PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ:Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.
GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ | DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) | DESTEK ORANI (%) | ||
1. ve 2. Bölgeler | 3. ve 4. Bölgeler | |||
1 | Yurt İçi Fuar Desteği | 30.000 | 50% | 60% |
2 | Yurt Dışı İş Gezisi Desteği | 10.000 | ||
3 | Tanıtım Desteği | 15.000 | ||
4 | Eşleştirme Desteği | 15.000 | ||
5 | Nitelikli Eleman İstihdam Desteği | 20.000 | ||
6 | Danışmanlık Desteği | 15.000 | ||
7 | Eğitim Desteği | 10.000 | ||
8 | Enerji Verimliliği Desteği | 30.000 | ||
9 | Tasarım Desteği | 15.000 | ||
10 | Sınai Mülkiyet Hakları Desteği | 20.000 | ||
11 | Belgelendirme Desteği | 10.000 | ||
12 | Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği | 20.000 | ||
13 | Bağımsız Denetim Desteği | 10.000 |
twitter.com/vergivekanunla
http://vergikanunhaberleri.blogspot.com/