aşağıdaki gibidir:
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
1 ABD DOLARI | 1,6302 | 1,6381 | 1,6291 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 1,7262 | 1,7375 | 1,7183 |
1 DANİMARKA KRONU | 0,31489 | 0,31644 | 0,31467 |
1 EURO | 2,3492 | 2,3605 | 2,3476 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,6111 | 2,6247 | 2,6093 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 1,9549 | 1,9675 | 1,9520 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,25350 | 0,25614 | 0,25332 |
1 KANADA DOLARI | 1,6697 | 1,6772 | 1,6635 |
1 KUVEYT DİNARI | 5,8857 | 5,9632 | 5,7974 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,30079 | 0,30282 | 0,30058 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,43599 | 0,43678 | 0,43272 |
100 JAPON YENİ | 2,0071 | 2,0204 | 1,9997 |
Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kurları ile değerlenecektir.
Ancak, Halka açık şirketler, SPK mevzuatı gereği dövizli borçlarını döviz satış kuru ile dövizli alacaklarını ve efektiflerini döviz alış kuru ile değerleyeceklerdir. Döviz satış kuru ile döviz alış kuru arasındaki fark ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Nexia İzmir
twitter.com/vergivekanunla
http://vergikanunhaberleri.blogspot.com/