4857 sayılı Kanununun 39. maddesine göre; iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenecektir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2012 yılında uygulanacak asgari ücreti belirledi.
Buna göre; asgari ücret 16 yaşından büyükler için yılın birinci 6 ayında yüzde 5,91 artırılarak brüt 886,50 TL ve net (AGİ Dahil-Bekar-Çocuksuz) 701,14 liraya yükseltildi.
Yılın ikinci 6 ayında da asgari ücret, 16 yaşından büyükler için brüt 940,50 TL ve net (AGİ Dahil-Bekar-Çocuksuz) 739,80 lira olacak.
16 yaşını doldurmamış işçiler için asgari ücret 2012 yılının; birinci 6 ayında brüt 760,50 TL. net (AGİ Dahil-Bekar-Çocuksuz) 610,94 TL.
Yılının ikinci 6 ayında da asgari ücret, 16 yaşını doldurmamış işçiler için brüt 805,50 lira, net (AGİ Dahil-Bekar-Çocuksuz) 643,15 lira olacak.
01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİ ASGARİ ÜCRET MALİYETİ
01.01.2012-30.06.2012 | 16 YAŞINDANBÜYÜKLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 16 YAŞINDANKÜÇÜKLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ |
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 886,50 | 760,50 |
SSK TABAN MATRAHI | 886,50 | 760,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 8,87 | 7,61 |
İŞÇİ SSK PAYI (%14) | 124,11 | 106,47 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 753,53 | 646,42 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR-ÇOCUKSUZ) | 66,49 | 66,49 |
GELİR VERGİSİ TUTARI | 113,03 | 96,96 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI | 5,85 | 5,02 |
ASGARİ ÜCRETTEN KESİNTİLER TOPLAMI | 251,86 | 216,06 |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 634,64 | 544,44 |
ASGARİ GEÇİM DÂHİL NET TUTAR | 701,14 | 610,94 |
İŞVERENE MALYETİ | 1.077,09 | 969,99 |
İŞVERENE MALİYETİ (%5 İNDİRİM SORASINDA) | 1.032,77 | 925,67 |
01.07.2012-31.12.2012 DÖNEMİ ASGARİ ÜCRET MALİYETİ
01.07.2012-31.12.2012 | 16 YAŞINDANBÜYÜKLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 16 YAŞINDANKÜÇÜKLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ |
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 940,50 | 805,50 |
SSK TABAN MATRAHI | 940,50 | 805,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 9,41 | 8,06 |
İŞÇİ SSK PAYI (%14) | 131,67 | 112,77 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 799,43 | 684,68 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR-ÇOCUKSUZ) | 66,49 | 66,49 |
GELİR VERGİSİ TUTARI | 119,91 | 102,70 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI | 6,21 | 5,32 |
ASGARİ ÜCRETTEN KESİNTİLER TOPLAMI | 267,20 | 226,85 |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 673,30 | 578,65 |
ASGARİ GEÇİM DÂHİL NET TUTAR | 739,79 | 645,14 |
İŞVERENE MALYETİ | 1.142,70 | 1.027,95 |
İŞVERENE MALİYETİ (%5 İNDİRİM SORASINDA) | 1.095,68 |
Mehmet Fatih GELERİ
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
fatihgeleri@ikplatform.com
ww.ikplatform.com/index.php?option=com_content&view=article&id=435:2012-1-ve-2-doenem-asgari-uecret-maliyeti&Itemid=124