2015 YILINDA ÜCRETLİLER' e AGİ 'de BONKÖR DAVRANILDI MI?
31.12.2014 Tarihli Resmi Gazetenin 29222 sayısında ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI ile birlikte;
İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin;
- 1/1/2015-30/6/2015tarihleri arasında 40,05 (kırklira beşkuruş) Türk Lirası olarak,
- 1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında ise 42,45 (kırkikilira kırkbeşkuruş) Türk Lirası
Bu durumda 2015 YILI AGİ 1201,50 TL dikkate alınarak tüm yıl boyunca ücretlilere uygulanacaktır.
BONKÖRLÜK NASIL MI?
Yeni asgari ücretle birlikte, sayısı 15 milyonu aşan ücretlilerin, kendisi ile birlikte eşi ve çocuklarından dolayı "asgari geçim indirimi" ve buna bağlı olarak, eline geçen para da artış olacaktır.
EŞ'e Nasıl Yansır?
Ücretlinin eşi bir işyerinde çalışıyorsa ödeme yapılmaz,bir kuruş bile alamaz.
Karısı ev hanımı yada eşi işsiz ise artış ne kadar?
Kümülatif anlamda %12,18 olmuştur.
Aylık artış 196 kuruş,günlük 6,5 kuruş
Bonkör davranılmıştır, kuruş bazında
BEKAR ERKEKLER/KIZLAR 2015 YILINDA EVLENMEYE KARAR VERİRSE EŞ ÇALIŞMAZSA AYDA 18 LİRA MAAŞINIZ ARTAR
YAVRU VATAN KIBRIS EVLİLİK İÇİN YENİ ÇİFTLERE YARDIMI =SIKI DURUN 2.403 TL.
Çocukları Varsa Nasıl Yansır?
Çok Çocuğun varsa Asgari Ücretli Eşi çalışsa da 6 çocuğa kadar vergiden muaf,Eşi çalışmazsa 4 çocuğa kadar vergiden muaf olur.
Aylık artış 147 kuruş ,günlük artış 5 kuruş(iki çocuğa kadar)
İkiden fazla çocuk olursa aylık artış 98 kuruş günlük artış 3 kuruş
YENİ EVLİ ÇİFTLER 2015 YILINDA ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA KARAR VERİRSE
İLK İKİ ÇOCUK İÇİN 13 LİRA,SONRAKİ 3 ÇOCUK VE DEVAMI İÇİN 9 LİRA
ŞİMDİ YAYINLAYACAĞIMIZ TABLOYA BAKIN SİZDE HESABINIZI YAPIN
2015 OCAK | ASGARİ | İNDİRİM | BİR AYLIK | ||||||||
AYINDAKİ | ÜCRETİN | İNDİRİM | İNDİRİMİN | TUTARININ | ASGARİ | İNDİRİME ESAS | |||||
ASGARİ ÜCRET | YILLIK TUTARI | ORANI | YILLIK TUTARI | YILLIK VERGİSİ | İNDİRİM | MEDENİ DURUMU | |||||
1.201,50 | 12 | 14.418,00 | 50,00% | 7.209,00 | 1.081,35 | 90,11 | BEKAR | ||||
1.201,50 | 12 | 14.418,00 | 60,00% | 8.650,80 | 1.297,62 | 108,14 | EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ | ||||
1.201,50 | 12 | 14.418,00 | 67,50% | 9.732,15 | 1.459,82 | 121,65 | EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU | ||||
1.201,50 | 12 | 14.418,00 | 75,00% | 10.813,50 | 1.622,03 | 135,17 | EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU | ||||
1.201,50 | 12 | 14.418,00 | 80,00% | 11.534,40 | 1.730,16 | 144,18 | EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU | ||||
1.201,50 | 12 | 14.418,00 | 85,00% | 12.255,30 | 1.838,30 | 153,19 | EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU | ||||
1.201,50 | 12 | 14.418,00 | 50,00% | 7.209,00 | 1.081,35 | 90,11 | EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ | ||||
1.201,50 | 12 | 14.418,00 | 57,50% | 8.290,35 | 1.243,55 | 103,63 | EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU | ||||
1.201,50 | 12 | 14.418,00 | 65,00% | 9.371,70 | 1.405,76 | 117,15 | EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU | ||||
1.201,50 | 12 | 14.418,00 | 70,00% | 10.092,60 | 1.513,89 | 126,16 | EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU | ||||
1.201,50 | 12 | 14.418,00 | 75,00% | 10.813,50 | 1.622,03 | 135,17 | EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU | ||||
1.201,50 | 12 | 14.418,00 | 80,00% | 11.534,40 | 1.730,16 | 144,18 | EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU | ||||
1.201,50 | 12 | 14.418,00 | 85,00% | 12.255,30 | 1.838,30 | 153,19 | EŞİ ÇALIŞAN 6 ÇOCUKLU | ||||
(*) EŞİ ÇALIŞMAYAN GELİR OLARAK DİKKATE ALALIM | |||||||||||
2015 YILI İLE 2014 YILI AGİ TUTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI | |||||||||||
01/01-31/12/2015 | |||||||||||
2015 | 2014 | AYLIK ARTIŞ | GÜNLÜK ARTIŞ | ARTIŞ ORANI | |||||||
YILBAŞINDA GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET | 1.201,50 | 1.134,00 | 67,50 | 2,25 | 5,95% | ||||||
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | MİKTARLAR | MİKTARLAR | AYLIK ARTIŞ | GÜNLÜK ARTIŞ | ARTIŞ ORANI | ||||||
BEKAR %50 | 90,11 | 80,33 | 9,78 | 0,33 | 12,18% | ||||||
EVLİ %10(EŞ ÇALIŞMAYAN) | 18,03 | 16,07 | 1,96 | 0,07 | 12,20% | ||||||
İLK 1.ÇOCUK %7,5 | 13,52 | 12,05 | 1,47 | 0,05 | 12,20% | ||||||
İLK 2.ÇOCUK %7,5 | 13,52 | 12,05 | 1,47 | 0,05 | 12,20% | ||||||
3.ÇOCUK %5 | 9,01 | 8,03 | 0,98 | 0,03 | 12,20% | ||||||
4.ÇOCUK %5 | 9,01 | 8,03 | 0,98 | 0,03 | 12,20% | ||||||
BEKAR | 90,11 | 80,33 | 9,78 | 0,33 | 12,18% | ||||||
EVLİ(EŞ ÇALIŞMAYAN) | 108,14 | 96,4 | 11,74 | 0,39 | 12,17% | ||||||
EVLİ+1 ÇOCUK | 121,65 | 108,45 | 13,20 | 0,44 | 12,17% | ||||||
EVLİ+2 ÇOCUK | 135,17 | 120,5 | 14,67 | 0,49 | 12,17% | ||||||
EVLİ+3 ÇOCUK | 144,18 | 128,53 | 15,65 | 0,52 | 12,18% | ||||||
EVLİ+4 ÇOCUK | 153,19 | 136,56 | 16,63 | 0,55 | 12,18% | ||||||
EVLİ(EŞİ ÇALIŞAN) | 90,11 | 80,33 | 9,78 | 0,33 | 12,18% | ||||||
EVLİ+1 ÇOCUK | 103,63 | 92,38 | 11,25 | 0,37 | 12,18% | ||||||
EVLİ+2 ÇOCUK | 117,15 | 104,43 | 12,72 | 0,42 | 12,18% | ||||||
EVLİ+3 ÇOCUK | 126,16 | 112,46 | 13,70 | 0,46 | 12,18% | ||||||
EVLİ+4 ÇOCUK | 135,17 | 120,49 | 14,68 | 0,49 | 12,18% | ||||||
EVLİ+5 ÇOCUK | 144,18 | 128,52 | 15,66 | 0,52 | 12,18% | ||||||
EVLİ+6 ÇOCUK | 153,19 | 136,55 | 16,64 | 0,55 | 12,19% | ||||||
Vedat İlki
http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=7320