İHALE MEVZUATINDA DİKKATE ALINACAK KESİNLEŞMİŞ SGK BORÇLARI (01.01.2015-30.06.2015) tarihleri arası
İsteklininNiteliği | Sigorta Primine Esas Alt Sınır = Asgari Ücret(01.01.2015–30.06.2015) | Sigorta Primine Esas Üst Sınır = Alt Sınır x 6,5(01.01.2015–30.06.2015) | Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sınırı(01.01.2015–30.06.2015) |
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Yok | 1.201,50 TL | 7.809,90 TL | 7.809,90 x 3 = 23.429,70 TL |
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Var | 1.201,50 TL | 7.809,90 TL | 7.809,90 x 6 = 46.854,94 TL |
SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece SSK Kapsamındaki Sigortalılar Açısından | 1.201,50 TL | 7.809,90 TL | 7.809,90 x 3 = 23.429,70 TL |
SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece Emekli Sandığı Kapsamındaki Sigortalılar Açısından | 1.201,50 TL | 7.809,90 TL | 7.809,90 x 3 = 23.429,70 TL |
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı-Alt İşvereni Yok | 1.201,50 TL | 7.809,90 TL | 7.809,90 x 3 = 23.429,70 TL |
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı/Bağ-Kur Sigortalılığı Açısından | 1.201,50 TL | - | 1.201,50 x 3 = 3.604,50 TL |
Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlüsü İse | 1.201,50 TL | - | 1.201,50 x 3 = 3.604,50 TL |
KAPSAMA DÂHİL BORÇLAR
|
İsteklininNiteliği | Sigorta Primine Esas Alt Sınır = Asgari Ücret(01.07.2015–31.12.2015) | Sigorta Primine Esas Üst Sınır = Alt Sınır x 6,5(01.07.2015–31.12.2015) | Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sınırı(01.07.2015–31.12.2015) |
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Yok | 1.273,50 TL | 8.277,90 TL | 8.277,90 x 3 = 24.833,70 TL |
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Var | 1.273,50 TL | 8.277,90 TL | 8.277,90 x 6 = 49.667,40 TL |
SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece SSK Kapsamındaki Sigortalılar Açısından | 1.273,50 TL | 8.277,90 TL | 8.277,90 x 3 = 24.833,70 TL |
SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece Emekli Sandığı Kapsamındaki Sigortalılar Açısından | 1.273,50 TL | 8.277,90 TL | 8.277,90 x 3 = 24.833,70 TL |
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı-Alt İşvereni Yok | 1.273,50 TL | 8.277,90 TL | 8.277,90 x 3 = 24.833,70 TL |
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı/Bağ-Kur Sigortalılığı Açısından | 1.273,50 TL | - | 1.273,50 x 3 = 3.820,50 TL |
Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlüsü İse | 1.273,50 TL | - | 1.273,50 x 3 = 3.820,50 TL |
KAPSAMA DÂHİL BORÇLAR
|
İHALE MEVZUATINDA DİKKATE ALINACAK KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORÇLARI
Kamu ihalelerine katılan gerçek veya tüzel kişilerin "yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL 'yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.
Toplam 5.000 TL' yi aşmayan tutarlardaki borçlar ise vergi borcu olarak kabul edilmeyecektir.
Yukarıda sayılmayanlar dışında kalan vergilerle ilgili 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen borçların türü ve tutarı ne olursa olsun, başka bir ifadeyle 5.000.- liranın altında kalan veya üzerinde olan kesinleşmiş vergi borçları hiçbir şekilde ihaleye girmeye engel teşkil etmeyecektir.
Bu bağlamda şirketlerin kesinleşmiş vergi borcu sebebiyle gerçek kişi ortakların, ya da ortakların vergi borçları nedeniyle şirketlerin ihaleye katılmasında herhangi yasal bir engel bulunmamaktadır.
Mehmet Özdoğru,
SMMM, Bağımsız Denetçi
kaynak : http://www.ozdogrular.com/content/view/25221/175/