Döviz Kasasının Dönem Sonu Değerlemesi Nasıl Yapılır ve Nasıl Muhasebeleştirilir
Dönem sonunda yapılan fiili envanter sonucunda bulunan yabancı paralar, Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen kurlarla değerlendirilerek kur farkı geliri ya da gideri tespit edilecektir.
Yapılan değerleme sonucunda tespit edilen kur farkı gelirleri, “646-Kambiyo Karları” hesabına, kur farkı giderleri ise “656-Kambiyo zararları” hesabına kaydedilecektir.
.
Dönem içerisinde “Döviz Kasası” na giren ve çıkan yabancı paralar, işlemin yapıldığı tarihteki borsa rayici ile değerlenerek defterlere TL olarak kaydedildiğinden, dönem sonunda işletmede mevcut yabancı para olmasa bile, dönem içerisindeki hareketlerden dolayı kur farkı geliri ya da gideri oluşması mümkündür.
.
Örnek 1
İşletmenin 1 Ocak- 31. Aralık tarihleri arasındaki ABD Doları kasasındaki hareketler aşağıdaki gibidir:
.
Giren | Çıkan | Kalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kur | Miktar | TL Tutar | Miktar | TL Tutar | Miktar | Tutar |
01.Oca | 1,30 | 100,00 | 130,00 | 100,00 | 130,00 | ||
10.Oca | 1,20 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 70,00 | ||
20.Şub | 1,35 | 40,00 | 54,00 | 10,00 | 16,00 | ||
25.Mar | 1,40 | 10,00 | 14,00 | 0,00 | 2,00 | ||
30.Mar | 1,50 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 302,00 | ||
04.Nis | 1,40 | 50,00 | 70,00 | 150,00 | 232,00 | ||
09.May | 1,45 | 10,00 | 14,50 | 160,00 | 246,50 | ||
14.May | 1,43 | 20,00 | 28,60 | 180,00 | 275,10 | ||
19.Haz | 1,50 | 30,00 | 45,00 | 150,00 | 230,10 | ||
24.Tem | 1,54 | 25,00 | 38,50 | 125,00 | 191,60 | ||
01.Ağu | 1,60 | 40,00 | 64,00 | 0,00 | 165,00 | 255,60 | |
06. Ağu | 1,30 | 30,00 | 39,00 | 0,00 | 195,00 | 294,60 | |
11.Eyl | 1,35 | 0,00 | 60,00 | 81,00 | 135,00 | 213,60 | |
16.Eki | 1,40 | 0,00 | 25,00 | 35,00 | 110,00 | 178,60 | |
21.Kas | 1,43 | 15,00 | 21,45 | 0,00 | 125,00 | 200,05 | |
26.Ara | 1,50 | 0,00 | 120,00 | 180,00 | 5,00 | 20,05 | |
31.Ara | 1,45 | 0,00 | 5,00 | 7,25 | 0,00 | 12,80 | |
Toplamlar | 415,00 | 597,55 | 415,00 | 584,75 |
.
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere; 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında işletmenin döviz kasasına 415,00 ABD Doları girmiş ve yine 415,00 ABD Doları çıkmıştır. Dolayısıyla da 31 Aralık tarihinde kasada dönem sonu değerlemesi yapılacak ABD Doları yoktur.
.
Ancak, ABD Dolarının izlendiği Döviz Kasası Hesabı 31 Aralık tarihi itibariyle 12,80 TL borç bakiyesi vermektedir.
İşletme 597,55 TL ye aldığı dövizleri 584,75 TL ye satmıştır. Bu nedenle de işletmenin döviz alış ve döviz satış işlemleri nedeniyle dönem içerisinde 12,80 TL kur farkı gideri oluşmuştur.
.
Dönem sonunda değerleme yapılacak döviz olamamakla birlikte, kasa hesabında döviz hareketleri nedeniyle oluşan kur farkı gideir için dönem sonunda aşağıdaki şekilde kayıt yapılmalıdır:
Borç | Alacak | |
656-Kambiyo Zararları | 12,80 | |
100-Döviz Kasası | 12,80 | |
12,80 | 12,80 |
.
Örnek 2
İşletmenin 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasındaki Döviz kasasındaki hareketleri aşağıdaki gibidir: