Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların emekliliğe hak kazanma şartları
Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan sigortalıların emekliliğe hak kazanma şartları | ||||||
06.08.2003 tarihindeki sigortalılık süresi/başlangıcı | I. Derece sakat | II. Derece sakat | III. Derece sakat | |||
Sigortalılık süresi | Gün sayısı | Sigortalılık süresi | Gün sayısı | Sigortalılık süresi | Gün sayısı | |
12 yıldan Fazla 06.08.1991’den önce | 15 yıl | 3600 | 15 yıl | 3600 | 15 yıl | 3600 |
9 yıl – 12 yıl 07.08.1991- 06.08.1994 | 15 yıl | 3600 | 15 yıl 8 ay | 3680 | 16 yıl | 3760 |
6 yıl – 9 yıl 07.08.1994 – 06.08.1997 | 15 yıl | 3600 | 16 yıl 4 ay | 3760 | 17 yıl | 3920 |
3 yıl – 6 yıl 07.08.1997 – 06.08.2000 | 15 yıl | 3600 | 17 yıl | 3840 | 18 yıl | 4080 |
0 yıl – 3 yıl 07.08.2000 – 06.08.2003 | 15 yıl | 3600 | 17 yıl 8 ay | 3920 | 19 yıl | 4240 |
06.08.2003 tarihinden sonra | 15 yıl | 3600 | 18 yıl | 4000 | 20 yıl | 4400 |
KAYNAK:İSA KARAKAŞ “HERKES İÇİN SORULU-CEVAPLI TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİLİK EL KİTABI”
2.BASKI, ANKARA-2010
WWW.isakarakas.com