2013 yılı defter tasdik ücretleri (Ankara Meslekte Birlik)
Ankara, 30 Kasım 2012
Sayı : 2012/13
Konu : 2013 Yılı Defter Tasdik ve Kırtasiye Masrafları Hk.
Sayın Üyemiz,
Defter Tasdikleri, Kırtasiye vb. gibi masraflar konusunda komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu, elde edilen veriler aşağıdaki gibidir.
2013 Takvim Yılında kullanılacak olan Yasal Defterler ’in Noter Tasdik ücretleri, defterlerle ilgili kırtasiye masrafları, yol masrafları ve diğer çeşitli harcamaların uygulanabilir Asgari maliyetleri belirlenmiş olup, bu rakamlar işyerlerinin kapasiteleri göz önünde bulundurularak artırılabilir. Şube işyerleri için % 20 ilave edilir. Bu liste tavsiye niteliğindedir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu Adına Başkan
Ahmet BABUŞCU
SERBEST MESLEK KAZANÇ VE İŞLETME DEFTERLERİ | ||||
TABLO I | İşletmenin Türü | İşçisiz | İşçili | |
1 | Hizmet İşletmeleri/Serbest Meslek | 325,00 TL | 405,00 TL | |
2 | Alım Satım İşletmeleri | 430,00 TL | 510,00 TL | |
3 | Her ikisi aynı işletmede | 510,00 TL | 565,00 TL |
.
BİLANÇO USULÜ DEFTERLER | |||||
TABLO II | Sayfa Sayısı | İşçisiz | İşçili | ||
1 | 001 / 150’ye kadar | 650,00 TL | 750,00 TL | ||
2 | 151 / 500 arası | 920,00 TL | 1.135,00 TL | ||
3 | 501 / 1.000 arası | 1.240,00 TL | 1.620,00 TL | ||
4 | 1.000 / 2.000 arası | 1.780,00 TL | 2.375,00 TL | ||
5 | 2.001 ve üstü tasdik işlemlerinde, ilave her 1.000 sayfa için 300.00 TL ilave edilecektir. | ||||
6 | TİCARET ŞİRKETLERİNDE İLAVETEN TASDİKİ ZORUNLU DEFTERLER (TTK 64/4) | ||||
- Yönetim Kurulu Karar Defteri, - Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, - Pay Defter, | 400,00 TL | ||||
.
.
KOOPERATİF, VAKIF, DERNEK ve İKTİSADİ İŞLETMELERİ | ||||
TABLO III | Defter Türü | İşçisiz | İşçili | |
1 | İşletme Esası | 595,00 TL | 755,00 TL | |
2 | Bilanço Esası | 915,00 TL | 1.135,00 TL |
NOT: Mart 2013’de yapılacak kapanış tasdik ücretleri bu tabloya dahil edilmemiştir.