ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI VE MİKTARLARI
.
Asgari geçim indirim oranları:
.
| Asgari geçim indiriminden yararlanan | İndirim oranı |
| Çalışanın kendisi | %50 |
| Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş | %10 |
| 1. çocuk | %7,5 |
| 2. çocuk | %7,5 |
| 3. çocuk | %5 |
| 4. çocuk | %5 |
.
2012 Yılı:
.
| Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
|---|---|---|---|
| Bekar | 66,49 | ||
| Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 79,79 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 66,49 |
| Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 89,76 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 76,46 |
| Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 99,73 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 86,43 |
| Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 106,38 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 93,08 |
| Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 113,03 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 99,73 |
| Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 113,03 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 106,38 |
.