Finanasal Kiralama İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları
Tek düzen muhasebe sisiteminde finansal kiralama işlemlerinde kiracılar için açılan hesaplar aşağıdaki gibidir.
301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı geçmeyen borçlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi
Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da “302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesabına borç kaydedilir.
302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır.
İşleyişi
Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark “Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz giderleri tutarları bu hesaba alacak “66-Borçlanma Maliyetleri” hesap grubunda ilgili borçlanma gideri hesabına borç olarak kaydedilir.
401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı aşan borçlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi
Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da “402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesabına borç kaydedilir. Dönemsellik varsayımına uygun olarak dönem sonlarında, izleyen dönemi ilgilendiren tutar, “301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar” hesabına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.
402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan ve vadesi bir yılı aşan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır.
İşleyişi
Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark “Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan ve her dönem sonunda izleyen döneme ilişkin tutar “302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir.
1-Finansal Kiralama Sözleşmesi Yapılınca
01.05.2011 Tarihinde düzenlenen finansal kiralama sözleşmesine göre finansal kiralama şirketi tarafından düzenlenen ödeme tablosu aşağıdaki gibidir.
.
Ödeme No | Ödeme Tarihi | Anapara | Faiz ve ücretler | KDV | KDV Dahil Ödeme |
1. Ödeme | 25.05.2011 | 5.271,34 | 1.162,82 | 64,34 | 6.498,50 |
2. Ödeme | 25.06.2011 | 1.673,98 | 463,89 | 21,38 | 2.159,25 |
3. Ödeme | 25.07.2011 | 1.448,98 | 688,89 | 21,38 | 2.159,25 |
4. Ödeme | 25.08.2011 | 1.508,40 | 629,48 | 21,38 | 2.159,25 |
5. Ödeme | 25.09.2011 | 1.505,55 | 632,32 | 21,38 | 2.159,25 |
6. Ödeme | 25.10.2011 | 1.565,13 | 572,74 | 21,38 | 2.159,25 |
7. Ödeme | 25.11.2011 | 1.605,87 | 532,01 | 21,38 | 2.159,25 |
8. Ödeme | 25.12.2011 | 1.680,34 | 457,53 | 21,38 | 2.159,25 |
9. Ödeme | 25.01.2012 | 1.661,63 | 476,24 | 21,38 | 2.159,25 |
10.Ödeme | 25.02.2012 | 1.734,64 | 403,23 | 21,38 | 2.159,25 |
11.Ödeme | 25.03.2012 | 1.791,73 | 346,15 | 21,38 | 2.159,25 |
12.Ödeme | 25.04.2012 | 1.816,04 | 321,83 | 21,38 | 2.159,25 |
13.Ödeme | 25.05.2012 | 1.873,69 | 264,19 | 21,38 | 2.159,25 |
14.Ödeme | 25.06.2012 | 1.922,45 | 215,42 | 21,38 | 2.159,25 |
15.Ödeme | 25.07.2012 | 1.983,51 | 154,36 | 21,38 | 2.159,25 |
16.Ödeme | 25.08.2012 | 2.016,53 | 121,35 | 21,38 | 2.159,25 |
17.Ödeme | 25.09.2012 | 2.076,59 | 61,28 | 21,38 | 2.159,25 |
18.Ödeme | 25.10.2013 | 0,00 | 76,00 | 0,76 | 76,76 |
19.Ödeme | 25.11.2014 | 0,00 | 76,00 | 0,76 | 76,76 |
20.Ödeme | 25.12.2014 | 277,97 | 101,03 | 3,79 | 382,79 |
33.414,37 | 7.756,77 | 411,71 | 41.582,85 |
.
Sözleşme Detayı
Anapara Tutarı | 33.414,37 | |
Kısa Vadeli Anapara | 16.259,60 | |
Uzun Vadeli Anapara | 17.154,77 | |
Faiz Tutarı | 7.756,77 | |
Kısa Vadeli Faiz | 5.139,68 | |
Uzun Vadeli Faiz | 2.617,09 | |
Kısa Vadeli Anapara + Kısa Vadeli Faiz | 21.399,28 | |
Kısa Vadeli Anapara | 16.259,60 | |
Kısa Vadeli Faiz | 5.139,68 | |
Uzun Vadeli Anapara + Uzun Vadeli Faiz | 19.771,86 | |
Uzun Vadeli Anapara | 17.154,77 | |
Uzun Vadeli Faiz | 2.617,09 |
.
Borç | Alacak | |
260-Haklar | 33.414,37 | |
302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) | 5.139,68 | |
402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) | 2.617,09 | |
301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 21.399,28 | |
401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 19.771,86 | |
41.171,14 | 41.171,14 |
.
2-Finansal Kiralama Faturası Düzenlenince
Birinci ödeme için finansal kiralama şirketince fatura düzenlenmiştir.
Faiz Tutarı =1.162,82
Anapara Tutarı = 5271,34
Anapara + Faiz = 6.434,16
.
Borç | Alacak | |
301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6.434,16 | |
661-Uzun Vadeli Borçlanma Gider | 1.162,82 | |
191-İndirilecek KDV | 64,34 | |
320-Satıcılar | 6.498,50 | |
302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) | 1.162,82 | |
7.661,32 | 7.661,32 |
.
3-Dönem Sonunda Kısa Vadeli Hale Gelen Finansal Kiralama Borçlarının Devri
2012 yılının başında, aşağıda belirtilen bu yıl içinde ödenecek anapara ve faiz tutarı uzun vadeli hesaplardan kısa vadeli hesaplara devredilmiştir.
.
Anapara + Faiz | 19.240,86 | |
Anapara | 16.876,81 | |
Faiz | 2.364,06 |
.
Borç | Alacak | |
302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) | 2.364,06 | |
402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) | 2.364,06 | |
2.364,06 | 2.364,06 |
.
Borç | Alacak | |
401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 19.240,86 | |
301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 19.240,86 | |
19.240,86 | 19.240,86 |
Hüseyin Yalçın
E.Gelirler Kontrolörü/YMM
huseyinyalcin@hsyaudit.com
(28.12.2011)
.