2012 yılı asgari ücretleri:
Asgari Ücret | 01.01.2012 - 30.06.2012 | 01.07.2012 - 31.12.2012 |
16 Yaşından Büyükler | 886.50 (Brüt) - 701.14 (Net) | 940.50 (Brüt) - 739.80 (Net) |
16 Yaşından Küçükler | 760.50 (Brüt) - 610.94 (Net) | 805.50 (Brüt) - 643.15 (Net) |
Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (01.01.2012 - 30.06.2012):
Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)
16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler | |
---|---|---|
Brüt Ücret | 886,5 TL | 760,5 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 124,11 TL | 106,47 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 8,87 TL | 7,61 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 753,52 TL | 646,42 TL |
Gelir Vergisi | 113,03 TL | 96,96 TL |
Damga Vergisi | 5,85 TL | 5,02 TL |
Kesintiler Toplamı | 251,86 TL | 216,06 TL |
Net Ücret | 634,64 TL | 544,44 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 66,49 TL | 66,49 TL |
Net ELe Geçen Ücret | 701,13 TL | 610,93 TL |
Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (01.07.2012 - 31.12.2012):
Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)
16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler | |
---|---|---|
Brüt Ücret | 940,5 TL | 805,5 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 131,67 TL | 112,77 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 9,41 TL | 8,06 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 799,42 TL | 684,67 TL |
Gelir Vergisi | 119,91 TL | 102,70 TL |
Damga Vergisi | 6,21 TL | 5,32 TL |
Kesintiler Toplamı | 267,20 TL | 228,85 TL |
Net Ücret | 673,30 TL | 576,65 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 66,49 TL | 66,49 TL |
Net ELe Geçen Ücret | 739,79 TL | 643,14 TL |
.