Enflasyon Hesaplama Verileri Nelerdir?
Tarih: 29.11.2011
Zaman zaman, hepimiz aşağıdaki gibi bir takım mesajlar, postalar almaktayız. Bu yazı veya mesajlarda enflasyon hesaplamasının yanlış olduğu, enflasyon hesaplama verilerinin aşağıdaki kalemlerden oluştuğu gibi iddialarda bulunulmaktadır. Bu tip bir yazıyı aşağıya ekliyorum, ama hemen söylemek istediğim, bu tip yazılar maalesef doğru değil, hangi gayeye hizmet ettiğini ise bilemiyorum. Doğru enflasyon hesaplama verileri ise yazıma konu olacaktır.
Yanıltıcı mesajın içeriği:
Devlet İstatistik Enstitüsü'nün enflasyon hesaplaması için fiyatındaki değişmeleri izlediği ürünlerin "tam listesi" aşağıdaki gibidir:Hortum, yaş pasta, antep fıstığı, leblebi, madlen çikolata, ruj, oje, fanila, iç çamaşırı, cam, musluk, kilit, tül perde, soba borusu, böcek ilacı, çalı süpürge, gündelikçi kadın ücreti, enjektör, yara bandı, gözlük camı, patinaj zinciri, oto pastası……………………
Listede olmayanlar: ise Peynir, zeytin, çay, şeker, yumurta, çiçek yağı, zeytin yağı, makarna, helva, bal, reçel, kahve, ekmek, margarin, salça, sucuk, et, süt, pirinç, mercimek, nohut, kuru fasulye, un, bebe bisküvi, meyve suyu, sigara, ekmek, deterjan, çocuk bezi, piknik tüpü, doğal gaz, elektrik, benzin, mazot, su, telefon, sebze, meyve vs. vs.
. şeklinde belirtilmektedir.
Yukarıda içeriğini açıkladığım mesaj kesinlikle yanıltıcıdır. Uzun zamandır gelen bu tip mesajlar benim de canımı sıktı ve Türkiye İstatistik Enstitüsü TUİK sitesine girerek 2011 yılı için Tüketici fiyatları endeksindeki madde sepetini buldum. Herkesin bilgi sahibi olması için enflasyon hesaplama sepetini aşağıya ekliyorum. Görüldüğü gibi enflasyon hesaplama sepeti 445 kalemden meydana gelmekte ve zeytin de; pirinç unu da bulunmaktadır. Bu sepet Tüketici fiyatları ile enflasyon hesaplama sepetidir. Ayrıca üretici fiyatları ile enflasyon hesaplama sepeti de bulunmaktadır. Bunların neler olduğu konusuna girmeyerek sizi sepetle başbaşa bırakıyorum.
Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Tüketici Fiyatları Endeksi 2011 Yılı Madde Sepeti | |
GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER | |
1 | Pirinç |
2 | Buğday Unu |
3 | Pirinç Unu |
4 | Bebek Maması (Toz Karışım) |
5 | Bulgur |
6 | Ekmek |
7 | Bisküvi |
8 | Kraker |
9 | Gofret |
10 | Pasta |
11 | Kek |
12 | Baklava |
13 | Ekmek Hamuru (Yufka) |
14 | Makarna |
15 | Şehriye |
16 | Tahıl Gevreği |
17 | Dana Eti |
18 | Koyun Eti |
19 | Tavuk Eti |
20 | Sakatat |
21 | Sucuk |
22 | Sosis |
23 | Salam |
24 | Balık |
25 | Süt |
26 | Yoğurt |
27 | Peynir Beyaz Peynir |
28 | Peynir Kaşar Peyniri |
29 | Tulum peyniri |
30 | Krem peynir |
31 | Yumurta |
32 | Tereyağı Kahvaltılık |
33 | Margarin |
34 | Zeytinyağı |
35 | Ayçiçek Yağı |
36 | Misirözü yaği |
37 | Portakal |
38 | Üzüm |
39 | Armut |
40 | Ayva |
41 | Çilek |
42 | Elma |
43 | Erik |
44 | Greyfurt |
45 | Karpuz |
46 | Kavun |
47 | Kayısı |
48 | Kiraz |
49 | Limon |
50 | Mandalina |
51 | Muz |
52 | Nar |
53 | Şeftali |
54 | Ceviz İçi |
55 | Fındık İçi |
56 | Antep Fıstığı |
57 | Yer Fıstığı |
58 | Leblebi |
59 | Ay Çekirdeği |
60 | Kabak Çekirdeği |
61 | Kuru Üzüm |
62 | Kuru Kayısı |
63 | Bamya |
64 | Bezelye |
65 | Biber Çarliston |
66 | Biber Dolmalık |
67 | Biber sivri |
68 | Domates |
69 | Fasulye |
70 | Havuç |
71 | Ispanak |
72 | Kabak |
73 | Karnabahar |
74 | Kuru Soğan |
75 | Lahana Beyaz Lahana |
76 | Lahana Kırmızı Lahana |
77 | Mantar |
78 | Marul |
79 | Mayd0noz |
80 | Patlıcan |
81 | Pırasa |
82 | Salatalık |
83 | Sarımsak |
84 | Semizotu |
85 | Turp Kırmızı |
86 | Üzüm Yaprağı |
87 | Yeşil Soğan |
88 | Patates |
89 | Kuru Fasulye |
90 | Nohut |
91 | Mercimek |
92 | Diğer bakliyat (Kuru Barbunya) |
93 | Konserveler |
94 | Salça |
95 | Zeytin |
96 | Cipsler |
97 | Toz Şeker |
98 | Kesme Şeker |
99 | Reçel |
100 | Bal |
101 | Pekmez |
102 | Tahin Helvası |
103 | Çikolata |
104 | Çikolata Tablet |
105 | Çikolata Krem |
106 | Lokum |
107 | Sakız |
108 | Kağıtlı Şeker |
109 | Dondurma |
110 | Baharat |
111 | Tuz |
112 | Kabartma Maddeleri |
113 | Sirke |
114 | Ketçap |
115 | Mayonez |
116 | Hazır Çorbalar |
117 | Hazır Pakette Toz Tatlılar (Puding) |
118 | Kahve |
119 | Hazır Kahve |
120 | Çay |
121 | Poşet Bitki ve Meyve Çayi |
122 | Kakao |
123 | Kakaolu İçecekler Toz |
124 | Su |
125 | Maden Suyu ve Sodası |
126 | Gazoz Meyveli |
127 | Kola |
128 | Meyve Suyu |
ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN | |
129 | Rakı |
130 | Viski |
131 | Şarap |
132 | Bira Alkollü |
133 | Samsun Sigarası |
134 | Maltepe Sigarası |
135 | Tekel 2001 |
136 | Sigara LM |
137 | Marlboro |
138 | Winston |
139 | Parliament |
140 | Monte Carlo |
GİYİM VE AYAKKABI | |
141 | Pamuklu Kumaş |
142 | Karışım Kumaşlar |
143 | Palto (Erkek için) |
144 | Kaban Anorak Tipi (Erkek için) |
145 | Kaban Yünlü (Erkek için) |
146 | Takım Elbise (Erkek için) |
147 | Ceket (Erkek için) |
148 | Pantolon (Erkek için) |
149 | Kazak (Erkek için) |
150 | Gömlek (Erkek için) |
151 | Sweatshirt (Erkek için) |
152 | Tişört (Erkek için) |
153 | Eşofman (Erkek için) |
154 | Pijama (Erkek için) |
155 | İç Çamaşırı (Erkek için) |
156 | Çorap (Erkek için) |
157 | Pardösü (Kadın için) |
158 | Kaban (Kadın için) |
159 | Pantolon-Ceket Takım (Kadın için) |
160 | Tayyör (Kadın için) |
161 | Etek (Kadın için) |
162 | Pantolon (Kadın için) |
163 | Hırka (Kadın için) |
164 | Kazak (Kadın için) |
165 | Gömlek (Kadın için) |
166 | Tişört (Kadın için) |
167 | Eşofman (Kadın için) |
168 | Pijama (Kadın için) |
169 | İç Çamaşırı (Kadın için) |
170 | Çorap (Kadın için) |
171 | Kaban Anorak Tipi (Çocuk için) |
172 | Pantolon (Çocuk için) |
173 | Kazak (Çocuk için) |
174 | Gömlek (Çocuk için) |
175 | Sweatshirt (Çocuk için) |
176 | Tişört (Çocuk için) |
177 | Eşofman (Çocuk için) |
178 | Pijama (Çocuk için) |
179 | İç çamaşırı (Çocuk için) |
180 | Çorap (Çocuk için) |
181 | Okul giyisileri (Çocuk için) |
182 | Bebek Tulumu |
183 | Bebek Pijaması |
184 | Bebek İç Çamaşırı |
185 | Bebek Çorabı |
186 | Örgü Yünü |
187 | Dikiş İpliği |
188 | Kravat |
189 | Kemer |
190 | Eşarp |
191 | Giysi Dikiş Ücreti (Kadın için) |
192 | Giysi Tamir Ücretleri |
193 | Kuru Temizleme Ücreti |
194 | Ayakkabı (Erkek için) |
195 | Bot (Erkek için) |
196 | Spor Ayakkabısı (Erkek için) |
197 | Ayakkabı (Kadın için) |
198 | Bot (Kadın için) |
199 | Çizme (Kadın için) |
200 | Spor Ayakkabısı (Kadın için) |
201 | Terlik (Kadın için) |
202 | Ayakkabı (Çocuk için) |
203 | Bot (Çocuk için) |
204 | Spor Ayakkabısı (Çocuk için) |
205 | Ayakkabı Tamiri Erkek |
206 | Ayakkabı Tamiri Kadın |
KONUT, SU, ELEKTRİK, GAZ VE DİĞER YAKITLAR | |
207 | Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira |
208 | Badana ve Boya Malzemeleri |
209 | Yer ve Duvar Döşemesi (Fayans) |
210 | Cam |
211 | Pencere (PVC) |
212 | Sıhhi Techizat Malzemeleri (Musluk) |
213 | Su Faturası |
214 | Elektrik Ücreti |
215 | Doğalgaz |
216 | Doğalgaz Abonman Ücreti |
217 | Tüp |
218 | Kömür Ücreti |
219 | Odun Ücreti |
MOBİLYA,EV ALETLERİ VE BAKIMI | |
220 | Tek Masa |
221 | Tek Sandalye |
222 | Yatak Odası Takımı |
223 | Yatak Tek Kişilik |
224 | Yatak Çift Kişilik |
225 | Yatak Bazası |
226 | Genç Odası Takımı |
227 | Oturma Odası Takımı |
228 | Yemek Odası Takımı |
229 | Kanepe |
230 | Sehpa |
231 | Halı |
232 | Perde |
233 | Tül |
234 | Mefruşatlık Kumaş |
235 | Yatak Örtüsü |
236 | Uyku Seti |
237 | Yorgan |
238 | Battaniye |
239 | Nevresim Takımı |
240 | Yastık |
241 | Havlu |
242 | Dantel İpi |
243 | Normal Buzdolabı |
244 | No-Frost Buzdolabı |
245 | Çamaşır Makinesi |
246 | Bulaşık Makinesi |
247 | Fırın |
248 | Bütangaz Ocağı Set Üstü |
249 | Fırınlı Ocaklar |
250 | Klima |
251 | Soba |
252 | Termosifon |
253 | Şofben Elektrikli |
254 | Kombi |
255 | Aspiratör |
256 | Elektrikli Süpürge |
257 | Elektrikli Kesici vb. Aletler (Rondo, Mutfak Robotu) |
258 | Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinası) |
259 | Sıcak İçecek Makinaları (Su ısıtıcısı) |
260 | Ütü |
261 | Diğer Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Elektrikli El Süpürgesi) |
262 | Ev Aletlerinin Tamiri (Malzeme ve İşçilik) |
263 | Cam Ev Eşyası |
264 | Porselen Ev Eşyası |
265 | Çelik Çatal Kaşık Bıçak vb. |
266 | Çelik Mutfak Eşyaları |
267 | Teflon Mutfak Eşyaları |
268 | Plastik Ev-Mutfak Eşyaları |
269 | Diğer Elektriksiz Ev Aletleri |
270 | Pil |
271 | Ampul |
272 | Kapı vb. Aksesuarlar (Anahtar, Kilit) |
273 | Soba vb. Aksesuar ve Malzemeleri |
274 | Çamaşır İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri |
275 | Bulaşık İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri |
276 | Hijyenik Zeminler İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri |
277 | Her Türlü Ev Temizlik Aletleri |
278 | Bulaşık Bezleri |
279 | Saklama ve muhafaza malzemeleri |
280 | Kağıt sofra malzemeleri |
281 | Ev Eşyaları ve Temizlik Araçları İçin Yedek Malzemeler |
282 | Gündelikçi Ücreti |
283 | Halı ve Kilim Temizleme |
SAĞLIK | |
284 | İlaçlar |
285 | İlk Yardım Aletleri |
286 | Diğer Sağlık Ürünleri (Enjektör, Derece) |
287 | Numaralı Gözlük Cam ve Çerçevesi |
288 | Kontakt Lens |
289 | Sağlık İle İlgili Araç Gereçler (Tansiyon Aleti) |
290 | Uzman Doktor Muayene Ücreti |
291 | Diş Çekme Ücreti |
292 | Diş Dolgu Ücreti |
293 | Röntgen Ücreti |
294 | Ultrason Ücreti |
295 | Emar Ücreti |
296 | Labaratuvar Tahlil Ücretleri |
297 | Hastane Yatak Ücreti |
298 | Ameliyat Ücreti |
299 | Doğum Ücreti (Normal Doğum) |
300 | Doğum Ücreti (Sezeryan) |
ULAŞTIRMA | |
301 | Otomobil (Dizel) |
302 | Otomobil (Benzinli) |
303 | Motorsiklet |
304 | Bisiklet |
305 | Araç Yedek Parça ve Ekipmanları |
306 | Araba İle İlgili, Temizlik ve Bakım Ürünleri |
307 | Benzin |
308 | LPG |
309 | Mazot |
310 | Motor Yağları |
311 | Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve işçilik) |
312 | Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (işçilik) |
313 | Araba Kiralama Ücreti |
314 | Otopark Ücreti |
315 | Otoban Geçiş Ücreti |
316 | Köprü Geçiş Ücreti |
317 | Şöför Eğitim Kurs Ücreti |
318 | Tren Ücreti Banliyo |
319 | Metro Ücreti |
320 | Tramvay Ücreti |
321 | Tren Ücreti Şehirlerarası |
322 | Belediye Otobüs Ücreti |
323 | Dolmuş Ücreti |
324 | Servis Ücreti |
325 | Taksi Ücreti |
326 | Otobüs Ücreti Şehirlerarası |
327 | Uçak Ücreti |
328 | Vapur Ücreti Şehir Hatları |
329 | Kargo |
330 | Nakliye Ücreti Şehiçi |
HABERLEŞME | |
331 | Mektup Gönderme Ücreti |
332 | PTT Koli Gönderme Ücreti |
333 | Telefon Ekipmanları (Telsiz Telefon, Cep Telefonu) |
334 | Telefon Yedek Parçaları (SIM kart, Batarya) |
335 | Telefon Onarımı |
336 | Telefon Görüşme Ücreti (Şehiriçi) |
337 | Telefon Kart Ücreti |
338 | Cep Telefonu Görüşme Ücreti |
339 | Telefon Aboneliğine İlişkin Hizmetler |
340 | İnternet ücreti |
341 | Telefon Görüşme Ücreti (Şehirlerarası) |
342 | Telefon Görüşme Ücreti (Milletlerarası) |
343 | Telefon Görüşme Ücreti (Sabit Hattan GSM) |
344 | Telefon Görüşme Ücreti (Sabit) |
EĞLENCE VE KÜLTÜR | |
345 | Televizyon |
346 | VCD-DVD |
347 | TV Yayın Masrafları Diğer (Çanak Anten, Uydu Alıcısı) |
348 | Cd Çalar (Mp3 Çalar) |
349 | Kamera |
350 | Fotoğraf Makinesi |
351 | Bilgisayar |
352 | Printer |
353 | Fax Modem Cihazı |
354 | Bilgisayar Ekipmanları |
355 | Disket CD |
356 | Boş CD |
357 | Görsel İşitsel Veri İşleme Araçları Tamiri (Malzeme ve İşçilik) |
358 | Görsel, İşitsel Veri İşleme Araçları (İşçilik Ücreti) |
359 | Müzik Aletleri (Flüt) |
360 | Oyuncak |
361 | Sporla İlgili Aletler (Futbol Topu) |
362 | Veteriner Ücreti |
363 | Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti |
364 | Sportif Faaliyetler İçin Yapılan Ödemeler |
365 | Film Tabetme Ücreti |
366 | Resim Çektirme Ücreti |
367 | Kablo Özel Yayın Hizmetleri |
368 | Sinema |
369 | Tiyatro |
370 | Diğer Kültürel Faaliyetler (Internet Kafe) |
371 | At yarışı (Şans Oyunları Masrafları) |
372 | On Numara (Şans Oyunları Masrafları) |
373 | Piyango Bileti (Şans Oyunları Masrafları) |
374 | Sayisal Loto (Şans Oyunları Masrafları) |
375 | İddaa (Şans Oyunları Masrafları) |
376 | Şans Topu (Şans Oyunları Masrafları) |
377 | Süper Loto (Şans Oyunları Masrafları) |
378 | Çocuk Kitapları |
379 | Okul Kitapları |
380 | Diğer Kitaplar (Edebi Kitaplar) |
381 | Gazete |
382 | Magazinler ve Dergiler |
383 | Okul Defteri |
384 | Kalem |
385 | Resim Boyaları |
386 | Yazım ve Çizim Kağıtları |
387 | Diğer Kırtasiye Malzemeleri |
388 | Haftasonu Turları Yurtiçi |
389 | Yurtiçi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar |
390 | Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar |
391 | Hacca Gidiş Ücreti |
EĞİTİM HİZMETLERİ | |
392 | Anaokul Ücreti |
393 | Özel İlköğretim Ücreti |
394 | Özel Lise Ücreti |
395 | Özel Dersane Ücreti SBS Hazırlık |
396 | Özel Dersane Ücreti Üniversite Hazırlık |
397 | Özel Üniversite Ücreti |
398 | Üniversite Harcı |
399 | Düzeyi Belirlenemeyen Eğitim Programları |
LOKANTA VE OTELLER | |
400 | Çorbalar |
401 | Hazır Yemekler (Pilav, Kuru Fasulye) |
402 | Kebaplar |
403 | Pideler |
404 | Ekmekarası Yiyecekler |
405 | Burgerler |
406 | Pastane Ürünleri |
407 | Hamur Tatlıları |
408 | Sıcak İçecekler |
409 | Kola |
410 | Ayran |
411 | Alkollü İçkiler |
412 | Otel Ücreti |
413 | Yurt Ücretleri |
ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER | |
414 | Erkek Berberi |
415 | Kadın Berberi |
416 | Kişisek Bakım Hizmetleri (Kadın İçin) |
417 | Elektrikli Epilasyon Aletleri |
418 | Elektrikli Saç Bakım Aletleri |
419 | Traş Malzemeleri |
420 | Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri |
421 | Tuvalet ve Güzellik Sabunu |
422 | Sabun |
423 | Parfümler |
424 | Deodorantlar |
425 | Misafir Kolonyası |
426 | Cilt ve Vücut Ürünleri |
427 | Makyaj Malzemeleri |
428 | Saç Bakım Ürünleri |
429 | Tuvalet Kağıdı |
430 | Mendil |
431 | Pamuk |
432 | Bebek Bezi |
433 | Hijyenik Kadin Bağı |
434 | Mücevher Altın |
435 | Seyahat Malzemeleri |
436 | Okul Çantası |
437 | Şemsiye |
438 | Kreş ve Gündüz Bakım Evleri |
439 | Yangın, Hırsızlık ve Diğer Afetler İçin Sigorta |
440 | Sağlık Sigortası |
441 | Kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası |
442 | Banka ile Para Havale Ücreti |
443 | Resmi Evraklarla İlgili Hizmetler |
444 | Ulaşım Araçları ile İlgili Hizmetler |
445 | Dokümantasyon İçin Ödenen Ücretler |
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)